Annexe
C Langues, formats et limites
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Langues du panneau d’administration | English, Deutsch, Español, Français, Polski, Português, Русский, 中文 |
| Assistant, documents et formulaires de la page de vérification | Les mêmes huit langues, selon le navigateur du visiteur ; les réponses de l’IA suivent la langue de la question |
| Langues des modèles de page | Contenu de base plus jusqu’à 10 langues par modèle ; la langue du navigateur du visiteur décide |
| Page de vérification intégrée | Les huit langues du panneau d’administration, selon le navigateur du visiteur |
| Langues de l’application mobile | Anglais, français, portugais et russe, selon le téléphone |
| Tags NFC | NTAG 424 DNA, NTAG 215, EM4425 |
| Codes-barres | Code QR, DataMatrix, Code 128 ; GS1 Digital Link et chaînes d’éléments GS1 pour les actifs GS1 |
| Types de champs | Texte, E-mail, Nombre, Sélection, Liste de valeurs, Date, Case à cocher |
| Fichiers d’import | CSV (virgule, point-virgule, tabulation ou barre verticale), XLSX, XLS ; jusqu’à 100 000 lignes et 10 Mo |
| Générer par nombre | Jusqu’à 50 000 produits à la fois |
| Opérations groupées de codes-barres | Jusqu’à 200 000 enregistrements ; mises à jour groupées jusqu’à 50 000 éléments |
| Récupération depuis l’ERP | Aperçu de 50 enregistrements ; récupération jusqu’à 100 000 |
| Documents | PDF, DOCX, TXT, Markdown ; 10 Mo chacun par défaut (jusqu’à 25) ; jusqu’à 20 par produit, 50 par actif, 100 pour toute la marque |
| Étiquettes | Jusqu’à 15 par actif |
| Mots de passe | 12 à 128 caractères avec au moins une lettre et un chiffre ; 5 échecs de connexion verrouillent le compte pendant 5 minutes |
| Codes de récupération | 10 codes à usage unique par utilisateur |
| Utilitaire de bureau | Windows x64 ; macOS Apple Silicon et Intel ; lecteurs NFC USB |
| Application mobile | Android 8.0+ ; iPhone avec iOS 16.4+ ; téléphone compatible NFC pour les tags |
Votre licence ajoute ses propres limites : utilisateurs, actifs, tags, codes-barres, produits, utilisation de l’IA, stockage des documents, exécutions de workflows et questions des clients. L’analytique des scans, les nouveaux codes QR et les écritures de tags NFC ont des limites mensuelles qui se réinitialisent le 1er de chaque mois (UTC) ; les packs prépayés sont valables 12 mois et ne sont utilisés qu’après épuisement du volume inclus du mois. Consultez Système Licence pour votre consommation actuelle, et Licence pour les forfaits.